Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Cam kết chính hãng
Giá cả hợp lý
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ mua trả góp
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | |||
| Dàn lạnh | S-50PU1H5B | |||
| Dàn nóng | U-50PN1H8 | |||
| Xuất xứ | Malaysia | |||
| Nguồn điện | 3 pha | |||
|
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 14.21 | ||
| Btu/h | 48.500 | |||
| Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 7.4 – 7.6 | ||
| Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 4.14 | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.43 | ||
| Btu/hW | 11.71 | |||
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 36.4 | |
| cfm | 1285 | |||
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 47/41 | ||
| Độ ồn nguồn (Cao/ thấp) | dB | 62/56 | ||
|
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 319 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ | mm | 33.5 x 950 x 950 | ||
|
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5 | ||
|
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 | ||
| Khối lượng | kg | 77 | ||
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 [5/8] | |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 [3/8] | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 7.5 – 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7.5 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 43 | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | |||
| Dàn lạnh | S-50PU1H5B | |||
| Dàn nóng | U-50PN1H8 | |||
| Xuất xứ | Malaysia | |||
| Nguồn điện | 3 pha | |||
|
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 14.21 | ||
| Btu/h | 48.500 | |||
| Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 7.4 – 7.6 | ||
| Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 4.14 | ||
|
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.43 | ||
| Btu/hW | 11.71 | |||
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 36.4 | |
| cfm | 1285 | |||
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 47/41 | ||
| Độ ồn nguồn (Cao/ thấp) | dB | 62/56 | ||
|
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 319 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ | mm | 33.5 x 950 x 950 | ||
|
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5 | ||
|
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 | ||
| Khối lượng | kg | 77 | ||
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 [5/8] | |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 [3/8] | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 7.5 – 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7.5 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 43 | |