Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Cam kết chính hãng
Giá cả hợp lý
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ mua trả góp
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | CU-2S18SKH | ||
|
Công suất
làm lạnh |
Tối thiểu – Tối đa | kW | 5.00 (1.50 – 6.00) |
| Tối thiểu – Tối đa | Btu/h | 17,100 (5,120 – 20,500) | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V, 50Hz | ||
| Công suất tối đa dàn lạnh | kW | 6.4 | |
| Số lượng dàn lạnh kết nối tối đa | 2 | ||
|
Thông số điện
|
Dòng điện | A | 6.8 – 6.2 |
| Công suất điên | W | 1,430 (250-1,780) | |
|
EER
|
W/W | 3.50 | |
| Btu/hW | 11.96 | ||
| Độ ồn áp suất (H) | dB(A) | 50 | |
| Dòng điện tối đa | A | 12.0 | |
| Dòng điện khởi động | A | 6.8 | |
| Công suất máy nén | W | 900 | |
|
Kích thước
|
Chiều cao | mm | 619 |
| Chiều rộng | mm | 824 (+70) | |
| Chiều sâu | mm | 299 | |
| Khối lượng | kg | 37 | |
|
Chiều dài
ống đồng |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | mm | ø 6.35 |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống gas) | mm | ø 9.52 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | mm | 20 | |
| Chiều dài ống tối đa (1 phòng) | m | 20 | |
| Chiều dài ống tối đa (toàn hệ thống) | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động | °C | 16°C ~ 43°C | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | CU-2S18SKH | ||
|
Công suất
làm lạnh |
Tối thiểu – Tối đa | kW | 5.00 (1.50 – 6.00) |
| Tối thiểu – Tối đa | Btu/h | 17,100 (5,120 – 20,500) | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V, 50Hz | ||
| Công suất tối đa dàn lạnh | kW | 6.4 | |
| Số lượng dàn lạnh kết nối tối đa | 2 | ||
|
Thông số điện
|
Dòng điện | A | 6.8 – 6.2 |
| Công suất điên | W | 1,430 (250-1,780) | |
|
EER
|
W/W | 3.50 | |
| Btu/hW | 11.96 | ||
| Độ ồn áp suất (H) | dB(A) | 50 | |
| Dòng điện tối đa | A | 12.0 | |
| Dòng điện khởi động | A | 6.8 | |
| Công suất máy nén | W | 900 | |
|
Kích thước
|
Chiều cao | mm | 619 |
| Chiều rộng | mm | 824 (+70) | |
| Chiều sâu | mm | 299 | |
| Khối lượng | kg | 37 | |
|
Chiều dài
ống đồng |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | mm | ø 6.35 |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống gas) | mm | ø 9.52 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | mm | 20 | |
| Chiều dài ống tối đa (1 phòng) | m | 20 | |
| Chiều dài ống tối đa (toàn hệ thống) | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động | °C | 16°C ~ 43°C | |