Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Cam kết chính hãng
Giá cả hợp lý
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ mua trả góp
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
| Tên Model | S-3448PF3H/U-48PR1H5 | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
| Dàn nóng | U-48PR1H5 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
13.77 (3.80 – 14.20) kW | |
| 47000 (13000 – 48500) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 23.6 – 21.6 [28.0] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 4.77 (0.65 – 4.95) kW | |
| CSPF | 4.74 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
2.89 W/W | |
| 9.85 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
| 1270 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 58 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 77 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Khối lượng | 68 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | S-3448PF3H/U-48PR1H5 | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
| Dàn nóng | U-48PR1H5 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
13.77 (3.80 – 14.20) kW | |
| 47000 (13000 – 48500) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 23.6 – 21.6 [28.0] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 4.77 (0.65 – 4.95) kW | |
| CSPF | 4.74 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
2.89 W/W | |
| 9.85 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
| 1270 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 58 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 77 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Khối lượng | 68 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |