Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Cam kết chính hãng
Giá cả hợp lý
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ mua trả góp
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Model | S-1821PF3H/U-18PR1H5 | ||
| Công suất | 17,100 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-1821PF3H | ||
| Dàn nóng | U-18PR1H5 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 5.00 (2.00 – 5.60) | |
| Btu/h | 17,100 (6,820 – 19,100) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 6.8-7.2 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 1.54 (0.41 – 1.75) | |
| CSPF | 5.02 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.25 | |
| Btu/Hw | 11.10 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 16 | |
| cfm | 565 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 35 / 29 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 58 / 52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 800 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 50 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 29 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Thông tin chi tiết
| Model | S-1821PF3H/U-18PR1H5 | ||
| Công suất | 17,100 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-1821PF3H | ||
| Dàn nóng | U-18PR1H5 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 5.00 (2.00 – 5.60) | |
| Btu/h | 17,100 (6,820 – 19,100) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 6.8-7.2 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 1.54 (0.41 – 1.75) | |
| CSPF | 5.02 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.25 | |
| Btu/Hw | 11.10 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 16 | |
| cfm | 565 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 35 / 29 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 58 / 52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 800 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 50 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 29 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |