Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Cam kết chính hãng
Giá cả hợp lý
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ mua trả góp
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Model | NIS-C09R2T50 | ||
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất max | A | 4.5 | |
| Dòng điện max | W | 970 | |
| Năng suất lạnh | Btu/h | 9024 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.44 |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 749 |
| EER | W/W | 3.53 | |
| CSPF | 5.3 | ||
| Số sao 2025 | Liters/h | 5 sao | |
| Năng suất tách ẩm | dB(A) | 0.8 | |
| Độ ồn Indoor | dB(A) | 40 | |
|
Dải điện áp
|
Cao | dB(A) | 37 |
| Trung bình | V | 32 | |
| Thấp | Gram | 165~265 | |
| Môi chất lạnh/Lượng nạp | m3/h | R32/450g | |
| Lưu lượng gió Indoor | mm | 500 | |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | mm | 6 |
| Ống gas | m | 9 | |
| Chiều dài lắp đặt tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | mm | 15 | |
|
Kích thước Indoor
|
Máy | mm | 788×275×192 |
| Đóng gói | kg | 860×345×265 | |
|
Khối lượng Indoor
|
Máy | kg | 8.5 |
| Đóng gói | mm | 11 | |
|
Kích thước Outdoor
|
Máy | mm | 787×290×498 |
| Máy | kg | 818×325×515 | |
|
Khối lượng Outdoor
|
Đóng gói | kg | 21 |
| Đóng gói | 24 | ||
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | 16-55⁰C | |
Thông tin chi tiết
| Model | NIS-C09R2T50 | ||
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất max | A | 4.5 | |
| Dòng điện max | W | 970 | |
| Năng suất lạnh | Btu/h | 9024 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.44 |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 749 |
| EER | W/W | 3.53 | |
| CSPF | 5.3 | ||
| Số sao 2025 | Liters/h | 5 sao | |
| Năng suất tách ẩm | dB(A) | 0.8 | |
| Độ ồn Indoor | dB(A) | 40 | |
|
Dải điện áp
|
Cao | dB(A) | 37 |
| Trung bình | V | 32 | |
| Thấp | Gram | 165~265 | |
| Môi chất lạnh/Lượng nạp | m3/h | R32/450g | |
| Lưu lượng gió Indoor | mm | 500 | |
|
Ống kết nối
|
Ống lỏng | mm | 6 |
| Ống gas | m | 9 | |
| Chiều dài lắp đặt tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | mm | 15 | |
|
Kích thước Indoor
|
Máy | mm | 788×275×192 |
| Đóng gói | kg | 860×345×265 | |
|
Khối lượng Indoor
|
Máy | kg | 8.5 |
| Đóng gói | mm | 11 | |
|
Kích thước Outdoor
|
Máy | mm | 787×290×498 |
| Máy | kg | 818×325×515 | |
|
Khối lượng Outdoor
|
Đóng gói | kg | 21 |
| Đóng gói | 24 | ||
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | 16-55⁰C | |