Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Cam kết chính hãng
Giá cả hợp lý
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ mua trả góp
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
| Tên Model | QH-09IU36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
10000 (4100 – 10200)
|
| Công suất sưởi ấm | BTU/h |
8530 (4100 – 9550)
|
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1100 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 800 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 5.2 |
| Cường độ dòng điện sưởi ấm | 3.8 | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8.5 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.3 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió làm lạnh | m3/h | 600/530/420 |
| Lưu lượng gió sưởi ấm | m3/h | 600/550/420 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/28 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 768 x 201 x 299 |
| Khối lượng | kg | 7.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 53 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 650 x 233 x 455 |
| Khối lượng | kg | 18 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 420 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | QH-09IU36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
10000 (4100 – 10200)
|
| Công suất sưởi ấm | BTU/h |
8530 (4100 – 9550)
|
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1100 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 800 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 5.2 |
| Cường độ dòng điện sưởi ấm | 3.8 | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8.5 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.3 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió làm lạnh | m3/h | 600/530/420 |
| Lưu lượng gió sưởi ấm | m3/h | 600/550/420 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/28 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 768 x 201 x 299 |
| Khối lượng | kg | 7.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 53 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 650 x 233 x 455 |
| Khối lượng | kg | 18 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 420 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |